Back to irtools.com
 
3900 Impact Tools G-Series Grinder
More Power to you. Our G-Series industrial grinders uphold the Ingersoll Rand tradition of innovation, durability, and reliability. The G1, G2, and G3 series of grinders easily withstand the rigors of today's most demanding industrial environments and conditions, delivering power and precision for enhanced performance.

With the Productivity Rated G-Series grinders, you'll get the job done faster and with greater power. You'll have shorter downtimes and need fewer parts in inventory thanks to their easy serviceability. Their ergonomic design makes them easier and more comfortable to use. Plus, Ingersoll Rand backs the G-Series grinders with a two-year extended warranty option — the best in the industry!

G-Series Extended Warranty
Specs for G1G2G3
PART NUMBER POWER FREE SPEED OUTPUT WEIGHT OVERALL LENGTH HEIGHT OVER SPINDLE END AIRFLOW
  hp rpm   lb in in cfm
G-SERIES ANGLE GRINDERS
G1A120FG4 0.4 12,000 1/4" Collet 1.1 6" 3" 19
G1A120RG4 0.4 12,000 1/4" Collet 1.1 6" 3" 19
G1A120PG4M 0.4 12,000 6 mm Collet 1.1 6" 3" 19
G1A200FG4 0.4 20,000 1/4" Collet 1.1 6" 3" 25
G1A200RG4 0.4 20,000 1/4" Collet 1.1 6" 3" 25
G1A200PG4M 0.4 20,000 6 mm Collet 1.1 6" 3" 25
G1A200PG4M 0.4 20,000 3/8" - 3" Guard 1.1 6" 3" 25
G1A200RH63 0.4 20,000 3/8" - 3" Guard 1.3 6" 1-7/8" 25
G1A200PH63 0.4 20,000 3/8" - 3" Guard 1.3 6" 1-7/8" 25
G1A200RP63 0.4 20,000 3/8" - 3" Guard 1.3 6" 1-7/8" 25
G1A200PP63 0.4 20,000 3/8" - 3" Guard 1.3 6" 1-7/8" 25
G-SERIES ANGLE SANDERS
G1A120PS418 0.4 12,000 1/4" x 18" Belt 1.2 14"* N/A 19
G1A120RS418 0.4 12,000 1/4" x 18" Belt 1.2 14"* N/A 19
G1A120RS4 0.4 12,000 1/4" - 20" Thread 1.1 6" 3" 19
G1A120PS4M 0.4 12,000   1.1 6" 3" 19
G1A120RS812 0.4 12,000 1/2" x 12" Belt 1.2 10-3/4" * N/A 19
G1A120PS812 0.4 12,000 1/2" x 12" Belt 1.2 10-3/4" * N/A 19
G1A120RS818 0.4 12,000 1/2" x 12" Belt 1.5 14"* N/A 19
G1A200RS4 0.4 20,000 1/4" - 20" Thread 1.1 6" N/A 25
G1A200PS4M 0.4 20,000 1/4" - 20" Thread 1.1 6" N/A 25
G1A200RS812 0.4 20,000 1/2" x 12" Belt 1.2 10-3/4" * N/A 25
G1A200PS812 0.4 20,000 1/2" x 12" Belt 1.2 10-3/4" * N/A 25
G1A200RS818 0.4 20,000 1/2" x 12" Belt 1.5 14"* N/A 25
G-SERIES HORIZONTAL GRINDERS
G1H200FG4 0.4 20,000 1/4" Collet 0.9 6-1/8" N/A 19
G1H200RG4 0.4 20,000 1/4" Collet 0.9 6-1/8" N/A 19
G1H200PG4M 0.4 20,000 6 mm Collet 0.9 6-1/8" N/A 19
G1H200RH63 0.4 20,000 1/4" Collet 1.2 6-1/8" N/A 19
G1H250PH63 0.4 25,000 1/4" Collet 1.2 6-1/8" N/A 20
G1H250FG4 0.4 25,000 1/4" Collet 0.9 6-1/8" N/A 20
G1H250RG4K 0.4 25,000 1/4" Collet 0.9 6-1/8" N/A 20
G1H250PG4M 0.4 25,000 6 mm Collet 0.9 6-1/8" N/A 20
G1H250RH63 0.4 25,000 1/4" Collet 0.9 6-1/8" N/A 20
G1H350PG4M 0.4 35,000 6 mm Collet 0.9 6-1/8" N/A 25
G1H350FG4 0.4 35,000 1/4" Collet 0.9 6-1/8" N/A 25
G1H350RG4 0.4 35,000 1/4" Collet 0.9 6-1/8" N/A 25
G-SERIES HORIZONTAL EXTENDED GRINDERS
G1X200RG4 0.4 20,000 1/4" Collet 1.3 9-1/8" N/A 25
G1X200PG4M 0.4 20,000 6 mm Collet 1.3 9-1/8" N/A 25
G1X250RG4 0.4 25,000 1/4" Collet 1.3 9-1/8" N/A 25
G1X250PG4M 0.4 25,000 6 mm Collet 1.3 9-1/8" N/A 25
G1X350RG4 0.4 35,000 1/4" Collet 1.3 9-1/8" N/A 25
G1X350PG4M 0.4 35,000 6 mm Collet 1.3 9-1/8" N/A 25
*Length with belt attachment.


PART NUMBER POWER FREE SPEED EXHAUST OUTPUT WEIGHT OVERALL LENGTH HEIGHT OVER SPINDLE END AIRFLOW SOUND VIBRATION
  hp rpm     lb in in cfm dBA m/s2
G-SERIES ANGLE GRINDERS
G2A090RG4 0.8 9,000 Rear 1/4" Collet 2.3 7-3/4" 3" 36 84.7 2.5
G2A090RP64* 0.8 9,000 Rear 3/8" - 4" Guard 3 7-3/4" 2-1/2" 36 85.8 4.1
G2A120RG4 0.8 12,000 Rear 1/4" Collet 2.3 7-3/4" 3" 36 85.5 1.5
G2A120RP1045* 0.8 12,000 Rear 5/8" - 4-1/2" Guard 3.2 7-3/4" 2-3/8" 36 86.5 5.1
G2A120RP105* 0.8 12,000 Rear 5/8" - 5" Guard 3.6 7-3/4" 2-3/8" 36 86.5 5.7
G2A120RP64* 0.8 12,000 Rear 3/8" - 4" Guard 3 7-3/4" 2-1/2" 36 86 3.5
G2A150RP64* 0.8 15,000 Rear 3/8" - 4" Guard 3 7-3/4" 2-1/2" 36 84.3 2.9
G2A180RG4 0.8 18,000 Rear 1/4" Collet 2.3 7-3/4" 3" 36 84.6 1.2
G2A180RH64* 0.8 18,000 Rear 3/8" - 4" Guard 2.7 7-3/4" 2-5/8" 36 84.1 5.8
G2A180RP63* 0.8 18,000 Rear 3/8" - 3" Guard 3.1 7-3/4" 2-1/2" 36 84.1 3.5
G-SERIES ANGLE SANDERS
G2A100RS10 0.8 10,000 Rear 5/8" - 11" Thread 2.7 7-3/4" 3" 36 83.2 2.7
G2A120RS10 0.8 12,000 Rear 5/8" - 11" Thread 2.7 7-3/4" 3" 36 85.5 2.6
G2A135RS10 0.8 13,500 Rear 5/8" - 11" Thread 2.7 7-3/4" 3" 36 84.9 2.4
G-SERIES HORIZONTAL GRINDERS
G2H180FG4 0.8 18,000 Front 1/4" Collet 1.6 7-3/8" N/A 36 81.4 2.4
G2H180RG4 0.8 18,000 Rear 1/4" Collet 1.6 7-3/8" N/A 36 84.3 2.4
G2H200FG4 0.8 20,000 Front 1/4" Collet 1.6 7-3/8" N/A 36 81.3 3
G2H200RG4 0.8 20,000 Rear 1/4" Collet 1.6 7-3/8" N/A 36 85.7 3
G2H250FG4 0.8 25,000 Front 1/4" Collet 1.6 7-3/8" N/A 36 82 2.2
G2H250RG4 0.8 25,000 Rear 1/4" Collet 1.6 7-3/8" N/A 36 83 2.2
G-SERIES EXTENDED ANGLE GRINDERS
G2E135RG4 0.8 13,500 Rear 1/4" Collet 2.6 10-3/8" 3" 36 85.4 1.6
G2E135RH64* 0.8 13,500 Rear 3/8" - 4" Guard 2 10-3/8" 2-5/8" 36 86.3 1.3
G2E135RP64* 0.8 13,500 Rear 3/8" - 4" Guard 3 10-3/8" 2-5/8" 36 86.3 1.4
G2L100RP106* 0.8 10,000 Rear 5/8" - 6" Guard 4.4 12-5/8" 2-3/8" 36 85.1 4.8
G2L120RP1045* 0.8 12,000 Rear 5/8" - 4-1/2" Guard 4.4 12-5/8" 2-3/8" 36 85.6 5.4
G2L120RP64* 0.8 12,000 Rear 3/8" - 4" Guard 4.4 12-5/8" 2-1/2" 36 86.3 3
G-SERIES EXTENDED ANGLE SANDERS
G2l075fs10 0.8 7,500 Front 5/8" -11" Thread 3.9 12-5/8" 3-1/4" 36 81.1 1
G2l120Rs10 0.8 12,000 Rear 5/8" -11" Thread 3.9 12-5/8" 3" 36 84.8 2.7
G-SERIES EXTENDED HORIZONTAL GRINDERS
G2S180RH63* 0.8 18,000 Rear 3/8" - 3" Guard 2.5 8-5/8" N/A 36 84.8 2.8
G2X180RG4 0.8 18,000 Rear 1/4" Collet 2.7 12-1/8" N/A 36 84.3 1.1
G2X180RH63* 0.8 18,000 Rear 3/8" - 3" Guard 3.2 12-3/8" N/A 36 85.6 2
G2X180RH64* 0.8 18,000 Rear 3/8" - 4" Guard 3.5 12-3/8" N/A 36 85.6 1.1
G2X200RG4 0.8 20,000 Rear 1/4" Collet 2.7 12-1/8" N/A 36 85.7 1.3
G2X250RG4 0.8 25,000 Rear 1/4" Collet 2.7 12-1/8" N/A 36 83 1.3
*P = Type 27 Wheel, H = Type 1 Wheel


PART NUMBER POWER FREE SPEED OUTPUT WEIGHT OVERALL LENGTH HEIGHT OVER SPINDLE END AIRFLOW
  hp rpm   lb in in cfm
G-SERIES ANGLE GRINDERS
G3A120RP1045 1.35 12,000 4.5" Guard 4.6 9-5/8" 3-5/8" 55
G3A120PP945 1.35 12,000 4.5" Guard 4.6 9-5/8" 3-5/8" 55
G3A120RP105 1.35 12,000 5" Guard 4.7 9-5/8" 3-5/8" 55
G3A120PP95 1.35 12,000 5" Guard 4.7 9-5/8" 3-5/8" 55
G3A100RP106 1.35 10,000 6" Guard 4.9 9-5/8" 3-5/8" 33
G3A100PP96 1.35 10,000 6" Guard 4.9 9-5/8" 3-5/8" 33
G-SERIES STRAIGHT EXTENDED GRINDERS
G3X180RG4 1.35 18,000 1/4" Collet 3.7 14-1/8" N/A 55
G3X180PG4M 1.35 18,000 6 mm Collet 3.7 14-1/8" N/A 55
G3X150RG4 1.35 15,000 1/4" Collet 3.7 14-1/8" N/A 33
G3X150PG4M 1.35 15,000 6 mm Collet 3.7 14-1/8" N/A 33
G3X180RH63 1.35 18,000 3" Guard 4.5 14-1/8" N/A 55
G3X180PH63 1.35 18,000 3" Guard 4.5 14-1/8" N/A 55
G3X150RH64 1.35 15,000 4" Guard 4.5 14-1/8" N/A 33
G3X150PH64 1.35 15,000 4" Guard 4.5 14-1/8" N/A 33
Back to top